Datos del producto:
|
Aplicación: | Seguridad vial | El material: | El PVC |
---|---|---|---|
Revestimiento de zinc: | 550-600 g/m2, personalizado | Colorido: | Color personalizado |
Nombre del producto: | Barranco de protección de la carretera | Alturas: | Las demás: |
Utilización: | Marcado de seguridad vial | El tipo: | Seguridad de tráfico |
Nombre: | Barranco de protección de la carretera | Características: | Antidesfrío |
Tamaño estándar | 4120mm*506mm*85mm, 7920mm*506mm*85mm o personalizado |
El material | El valor de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. |
espesor nominal de los metales comunes | Clase A: 2,67 mm, Clase B: 3,43 mm o personalizado |
espesor del revestimiento de zinc | Tipo I: 550 g/m2, tipo II: 1100 g/m2 o personalizado |
Las normas | El AASHTO M180 |
Aplicación | Carreteras, carreteras de alto nivel. |
Materiales básicos | El objetivo de las medidas de salvaguardia es garantizar la seguridad y la seguridad de los vehículos. |
Variación de la velocidad | El uso de las sustancias químicas y químicas en la fabricación de productos químicos. |
Las demás: | El precio de venta de las mercancías es el precio de venta. |
Tratamiento de la superficie | Galvanizados o recubiertos en polvo |
espesor de galvanizado | 300 g/m2 (40 μm), 550 g/m2 (80 μm) o 610 g/m2 (85 μm) o 1100 g/m2 (160 μm) o 1220 g/m2 (170 μm) o personalizados |
Certificado | Las condiciones de los certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes: |
Características | Gran resistencia a la corrosión, alta intensidad, larga y duradera, bajo costo, mayor seguridad, protección del medio ambiente, etc. |
Las demás | Otras especificaciones especiales según los requisitos o dibujos del cliente. |
Persona de Contacto: Mr. Xie
Teléfono: 18106359536